序号 | 时间 | 产品名称 | 应用单位 | 船型项目 | 备注 |
1 | 2018 01-05 | 阻尼涂料 | 宁波东海军港船厂 | 海警船 | |
2 | 2018 01-06 | 阻尼涂料 | 广东江龙船舶制造有限公司中山分公司 | 巡逻船 | 3条 |
3 | 2018 01-11 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 清华海洋工程试验母船 | |
4 | 2018 01-13 | 阻尼涂料 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | 海警船 | |
5 | 2018 01-20 | 阻尼涂料 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 5000吨布缆船 | |
6 | 2018 02-03 | 阻尼涂料 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | 6000m³耙吸挖泥船 | |
7 | 2018 03-04 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 长江电力工程船1号 | |
8 | 2018 03-19 | 阻尼涂料 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 3000吨级海洋渔业综合科学调查船 | 2条 |
9 | 2018 04-03 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 08X艇 | |
10 | 2018 05-05 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武昌船舶重工集团有限公司 | RSV工作支持船 | 2条 |
11 | 2018 06-20 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 江苏大津重工有限公司 | 巴基斯坦测量船 | |
12 | 2018 06-25 | 阻尼板材、甲板敷料 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 毛里塔尼亚XX舰 | 2条 |
13 | 2018 07-03 | 阻尼涂料 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 200人半潜式起重船 | |
14 | 2018 07-14 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 40米级B型巡逻船(山东) | 3条 |
15 | 2018 10-10 | 阻尼涂料 | 重庆中江船业有限公司 | 650客位豪华游轮(世纪荣耀号) | |
16 | 2018 10-11 | 阻尼涂料 | 新扬子造船有限公司 | 29800吨散货船 | |
17 | 2018 10-26 | 阻尼涂料 | 南通太平洋海洋工程公司 | 22000方液化气船 | 3条 |
18 | 2018 10-29 | 阻尼板材、阻尼膏 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 中江海800车内河滚装船 | |
19 | 2018 10-29 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 同方江新造船有限公司 | 1200吨级中型航标船(北方型) | |
20 | 2018 11-02 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 1200吨级中型航标船(南方型) | |
21 | 2018 11-02 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 1600HP拖轮 | |
22 | 2018 11-03 | 阻尼膏 | 新扬子造船长博船厂 | 1800TEU集装箱船 | 2条 |
23 | 2018 11-27 | 阻尼涂料 | 南通中远船务工程有限公司 | 上海打捞船 | |
24 | 2018 11-30 | 阻尼膏 | 新扬子造船有限公司 | 15700吨散货船 | |
25 | 2018 12-28 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 广西20米海事船 | 4条 |
26 | 2018 12-28 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 韶关30米海事船 | |
27 | 2018 12-28 | 阻尼板材 | 中船桂江造船有限公司 | 08XX舰 | 3条 |
28 | 2018 12-29 | 阻尼涂料 | 上海申华声学装备有限公司 | *平台 | 2台 |
29 | 2019 01-04 | 阻尼涂料 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 大型航标船(东保型) | |
30 | 2019 01-09 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 滨海任务舰 | 2条 |
31 | 2019 01-16 | 阻尼涂料 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 澳门海关船 | |
32 | 2019 03-02 | 阻尼涂料 | 江苏大洋海洋装备有限公司 | 7999吨油船 | 4条 |
33 | 2019 03-20 | 阻尼涂料 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | 4500方/时自航绞吸挖泥船(长师18) | |
34 | 2019 03-20 | 阻尼涂料 | 江苏新扬子造船有限公司 | 45000DWT散货船 | 3条 |
35 | 2019 04-22 | 阻尼涂料 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | 7800kw挖泥船 | |
36 | 2019 04-24 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 60米B型巡逻船 | |
37 | 2019 04-25 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 大型航标船 | |
38 | 2019 04-28 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 5000吨海警船 | |
39 | 2019 04-30 | 阻尼涂料 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | 新型中型海洋救助船 | |
40 | 2019 05-22 | 阻尼涂料 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | 13800方自航式耙吸挖泥船 | |
41 | 2019 05-25 | 阻尼涂料 | 黄海造船有限公司 | 海监53船 | |
42 | 2019 05-28 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 铲斗挖泥船 | |
43 | 2019 05-28 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 2000方/时自航绞吸挖泥船 | |
44 | 2019 05-29 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 同方江新造船有限公司 | 40米级B型巡逻船(广东) | 2条 |
45 | 2019 06-04 | 阻尼膏 | 华电国际莱州电厂 | 风机组减震降噪 | 4台 |
46 | 2019 06-05 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 4650DWT杂货船 | |
47 | 2019 06-24 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 长航集团芜湖江东船厂 | 500TEU级汉亚直达集装箱船 | 2条 |
48 | 2019 07-11 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 中散集团4200HP拖轮 | 4条 |
49 | 2019 07-15 | 阻尼涂料 | 理工光大造船鄂州股份有限公司 | 500客位游轮 | 2条 |
50 | 2019 07-25 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 中散集团3600HP拖轮 | 7条 |
51 | 2019 07-30 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 新型深潜水工作母船(DDSV) | |
52 | 2019 08-08 | 阻尼涂料 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | 600吨自升式海上风电平台 | |
53 | 2019 08-24 | 阻尼涂料 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | 风电安装船(N829) | |
54 | 2019 08-27 | 阻尼涂料 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 24000吨成品油船 | |
55 | 2019 08-27 | 阻尼涂料 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 11000吨油化船 | 6条 |
56 | 2019 08-29 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 40米级测量船 | |
57 | 2019 09-03 | 阻尼涂料 | 湖南海荃游艇有限公司 | 30米巡库监测船 | |
58 | 2019 09-05 | 阻尼涂料 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 东江邮轮 | 2条 |
59 | 2019 10-24 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 张家港拖船 | |
60 | 2019 11-28 | 阻尼涂料 | 重庆中江船业有限公司 | 30米巡库监测船 | |
61 | 2019 11-29 | 阻尼涂料 | 江苏海新船务重工有限公司 | 40米级B型海事巡逻船(南通) | |
62 | 2019 11-29 | 阻尼涂料 | 江苏海新船务重工有限公司 | 30米级B型海事巡逻船(常州) | 2条 |
63 | 2019 12-04 | 阻尼涂料 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | 3500方/时自航绞吸挖泥船 | |
64 | 2019 12-07 | 阻尼涂料 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | 深圳海上危险品应急指挥船 | |
65 | 2019 12-16 | 阻尼涂料 | 重庆中江船业有限公司 | 650客位豪华游轮(世纪远航) | |
66 | 2019 12-19 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 大连辽南造船厂 | 5000马力LNG供应船 | 2条 |
67 | 2019 12-25 | 阻尼涂料 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | 新型地球物理综合科学考察船(实验6号) | |
68 | 2020 03-16 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 海底电缆综合运维船(南电监查01) | |
69 | 2020 03-16 | 阻尼涂料 | 中国人民解放军第七八一四工厂 | **登陆艇 | |
70 | 2020 03-20 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 重庆中江船业有限公司 | 三峡游轮(华夏神女3) | |
71 | 2020 03-21 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 中山大学海洋综合科考实习船 | |
72 | 2020 03-25 | 阻尼涂料 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | 1200T插桩式抢险打捞船(群力号) | |
73 | 2020 04-10 | 阻尼涂料 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 插桩式抢险打捞工程船 | |
74 | 2020 04-26 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 长岛交通巡逻船 | |
75 | 2020 04-26 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 198客位游览观光船(开世和谐1) | |
76 | 2020 04-26 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 99客位游览观光船 | 2条 |
77 | 2020 05-16 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 大连辽南造船厂 | 5000马力LNG接收船 | 2条 |
78 | 2020 05-22 | 阻尼涂料 | 威海三进船业有限公司 | 11000吨油化船 | |
79 | 2020 05-26 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 张家港拖船 | |
80 | 2020 05-29 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 唐山港曹妃甸拖船 | |
81 | 2020 06-03 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 内河30米级巡逻船(云浮) | |
82 | 2020 06-15 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 3700DWT杂货船 | 2条 |
83 | 2020 06-15 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 福州港4000HP全回转拖船 | 2条 |
84 | 2020 06-22 | 阻尼板材、阻尼膏 | 渤海造船厂集团有限公司 | 深海装备综合试验船 | |
85 | 2020 06-30 | 阻尼涂料 | 江苏新韩通船舶重工有限公司 | 82000载重吨散货船 | 2条 |
86 | 2020 07-20 | 阻尼涂料 | 江苏通洋船舶有限公司 | 47米水下探测船 | 3条 |
87 | 2020 07-20 | 阻尼涂料 | 江苏泰润物流装备有限公司 | 特种集装箱 | 4台 |
88 | 2020 07-21 | 阻尼膏 | 福建福宁船舶重工有限公司 | DN25-8米风电运维船 | 2条 |
89 | 2020 07-24 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 大型航标船(北保型) | |
90 | 2020 07-24 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 5000T台湾海峡大型巡航救助船 | |
91 | 2020 08-20 | 阻尼涂料 | 江苏大洋海洋装备有限公司 | 8500T油化船 | 4条 |
92 | 2020 09-05 | 阻尼涂料 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 650客位豪华游轮(世纪绿洲) | |
93 | 2020 09-12 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 10000吨甲板运输船 | |
94 | 2020 09-27 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 湖南湘船重工有限公司 | 60米海事巡逻船 | |
95 | 2020 10-06 | 阻尼涂料 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | 3200马力拖船 | |
96 | 2020 11-07 | 阻尼涂料 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | 6000吨渔业综合补给运输船 | |
97 | 2020 11-09 | 阻尼板材、阻尼膏、甲板敷料 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 8*6舰 | |
98 | 2020 11-29 | 阻尼涂料 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | 6000方挖泥船 | |
99 | 2020 12-05 | 阻尼涂料 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | JSD6000吨起重铺管船 | |
100 | 2020 12-08 | 阻尼板材、阻尼膏、甲板敷料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 水务执法船 | |
101 | 2020 12-23 | 阻尼涂料 | 广船国际股份有限公司 | 5000吨文昌运输船 | 2条 |
102 | 2021 01-04 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 天津南港拖船 | |
103 | 2021 01-19 | 阻尼涂料 | 中国人民解放军第七八一四工厂(大连松辽船厂 | **艇 | |
104 | 2021 02-24 | 阻尼涂料 | 广船国际股份有限公司 | **油船(G5090) | |
105 | 2021 03-01 | 阻尼膏 | 招商局金陵船舶(江苏)有限公司 | 7800米车道货物滚装船 | |
106 | 2021 03-01 | 阻尼膏 | 招商局金陵船舶(江苏)有限公司 | 7800米车道货物滚装船 | |
107 | 2021 03-03 | 阻尼涂料 | 江苏通洋船舶有限公司 | 50m级公共综合巡救船 | |
108 | 2021 03-03 | 阻尼涂料 | 江苏通洋船舶有限公司 | 50m级公共综合巡救船 | |
109 | 2021 03-06 | 阻尼涂料 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 2200吨起重船 | |
110 | 2021 03-06 | 阻尼涂料 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 2200吨起重船 | |
111 | 2021 03-09 | 阻尼材料/浮动地板 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | H2388巡航救助船(海南海事局) | |
112 | 2021 03-09 | 阻尼涂料、阻尼板材、浮动地板 | 中船黄浦文冲船舶有限公司 | H2388巡航救助船(海南海事局) | |
113 | 2021 03-19 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 宁波甬港拖船 | 2条 |
114 | 2021 03-23 | 阻尼涂料 | 中国船舶重工集团公司第七O四研究所 | **船 | |
115 | 2021 04-08 | 阻尼涂料 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 8万吨级半潜打捞工程船(华瑞龙) | |
116 | 2021 04-08 | 阻尼涂料 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 8万吨级半潜打捞工程船(华瑞龙) | |
117 | 2021 04-15 | 阻尼涂料 | 湖南湘船重工有限公司 | 60米海事巡逻船 | |
118 | 2021 04-17 | 阻尼涂料/阻尼板材 | 中船桂江造船有限公司 | 1000吨级综合执法船(三沙市) | |
119 | 2021 04-17 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 中船桂江造船有限公司 | 1000吨级综合执法船(三沙市) | |
120 | 2021 04-23 | 阻尼膏 | 广船国际股份有限公司 | 中海客滚船 | |
121 | 2021 04-23 | 阻尼膏 | 广船国际股份有限公司 | 中海客滚船 | |
122 | 2021 05-03 | 阻尼涂料 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公 | 3500方/4500方挖泥船(上航局) | 2条 |
123 | 2021 05-03 | 阻尼涂料 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | 3500方/4500方挖泥船(上航局) | 2条 |
124 | 2021 05-07 | 阻尼膏/甲板敷料 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | 海上风电安装船(N262) | |
125 | 2021 05-07 | 阻尼膏、甲板敷料、浮动地板 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | 海上风电安装船(N262) | |
126 | 2021 05-12 | 阻尼涂料 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 13800化学品运输船 | 2条 |
127 | 2021 05-12 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 重庆川东船舶重工有限责任公司 | 13800化学品运输船 | 2条 |
128 | 2021 05-18 | 阻尼膏 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 63500吨散货船 | 2条 |
129 | 2021 05-18 | 阻尼膏 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 63500吨散货船 | 2条 |
130 | 2021 05-29 | 阻尼涂料 | 大连中远海运重工有限公司 | 12000吨抬浮力打捞工程船(上海) | 2条 |
131 | 2021 05-29 | 阻尼涂料 | 大连中远海运重工有限公司 | 12000吨抬浮力打捞工程船(上海) | 2条 |
132 | 2021 05-31 | 阻尼涂料 | 新扬子造船有限公司 | 31800DWT大湖型散货船 | 3条 |
133 | 2021 05-31 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 新扬子造船有限公司 | 31800DWT大湖型散货船 | 3条 |
134 | 2021 06-08 | 阻尼涂料 | 连云港鸿云实业有限公司 | 4000HP纯电动拖轮 | |
135 | 2021 06-08 | 阻尼涂料 | 连云港鸿云实业有限公司 | 4000HP纯电动拖轮 | |
136 | 2021 06-13 | 阻尼涂料 | 青岛北海船舶重工有限公司 | 5万吨半潜船 | |
137 | 2021 06-13 | 阻尼涂料 | 青岛北海船舶重工有限公司 | 5万吨半潜船 | |
138 | 2021 06-15 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 40米级巡逻船(广东) | 2条 |
139 | 2021 06-16 | 阻尼涂料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 1000吨级综合执法船(三沙市) | |
140 | 2021 06-16 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 1000吨级综合执法船(三沙市) | |
141 | 2021 06-18 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 古雷拖船(漳州) | 2条 |
142 | 2021 07-14 | 阻尼板材/阻尼膏 | 江苏大津重工有限公司 | 7500吨多功能运输船(上航局) | |
143 | 2021 07-14 | 阻尼板材、甲板敷料、阻尼膏 | 江苏大津重工有限公司 | 7500吨多功能运输船(上航局) | |
144 | 2021 07-23 | 阻尼涂料/阻尼膏 | 芜湖新联造船有限公司 | 7000吨滚装多用途船 | 3条 |
145 | 2021 07-23 | 阻尼涂料、阻尼膏 | 芜湖新联造船有限公司 | 7000吨滚装多用途船 | 4条 |
146 | 2021 07-29 | 阻尼膏 | 新扬子造船有限公司 | 59000DWT内贸散货船 | |
147 | 2021 08-08 | 阻尼材料/甲板敷料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 78米浮吊船(益友/益善) | 2条 |
148 | 2021 08-08 | 阻尼涂料、阻尼板材、甲板敷料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 78米浮吊船(益友、益善) | 2条 |
149 | 2021 08-09 | 阻尼膏、浮动地板 | 广船国际股份有限公司 | 2500客滚船 | |
150 | 2021 09-05 | 阻尼涂料 | 芜湖新联造船有限公司 | 5800吨多用途船 | 3条 |
151 | 2021 09-09 | 阻尼涂料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 新型文化体验船(古琴号) | |
152 | 2021 09-09 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 新型文化体验船(古琴号) | |
153 | 2021 09-24 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 科研执法船(九段沙) | |
154 | 2021 09-24 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 科研执法船(九段沙) | |
155 | 2021 10-09 | 耐火敷料、基层敷料、流平敷料 | 广西梧州瑞云船舶工程有限公司 | 74m成品运输船 | |
156 | 2021 11-02 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 12000吨甲板货船(益驳501/502) | 2条 |
157 | 2021 11-02 | 阻尼涂料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 12000吨甲板货船(益驳501/502) | 2条 |
158 | 2021 11-10 | 耐火敷料、基层敷料(自流平) | 平湖市华海造船有限公司 | 玉环99客位游船 | |
159 | 2021 11-18 | 阻尼涂料 | 湖南湘船重工有限公司 | 335客位游船 | |
160 | 2021 11-24 | 阻尼涂料/平整型阻尼涂料 | 中交四航局江门航通船业有限公司 | 地质调查船(海洋地质二号) | |
161 | 2021 11-24 | 阻尼涂料、平整型、阻尼涂料 | 中交四航局江门航通船业有限公司 | 地质调查船(海洋地质二号) | |
162 | 2021 11-30 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 水上救援船 | |
163 | 2021 12-02 | 阻尼涂料 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 大型测量船(海巡08) | |
164 | 2021 12-02 | 阻尼涂料 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 大型测量船(H2634) | |
165 | 2021 12-09 | 阻尼涂料 | 连云港鸿云实业有限公司 | 6500HP消拖(连云港) | 2条 |
166 | 2021 12-10 | 阻尼涂料 | 大连船舶重工集团海洋工程有限公 | 1000吨风电平台 | |
167 | 2021 12-10 | 阻尼涂料 | 大连船舶重工集团海洋工程有限公司 | 1000吨风电平台 | |
168 | 2021 12-14 | 阻尼涂料/平整型阻尼涂料 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 14000KW巡航救助船 | |
169 | 2021 12-14 | 阻尼涂料及平整型阻尼涂料 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 14000KW巡航救助船 | |
170 | 2021 12-22 | 浮动地板 | 广船国际股份有限公司 | 19900DWT原油/成品油船 | 2条 |
171 | 2021 12-22 | 浮动地板 | 广船国际股份有限公司 | 19900DWT原油/成品油船 | 2条 |
172 | 2022 01-19 | 阻尼涂料浮动地板 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 海服拖船(苏港拖5号) | |
173 | 2022 01-21 | 阻尼涂料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 600客位两江游览船(观光型) | |
174 | 2022 01-21 | 阻尼涂料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 600客位两江游览船(观光型) | |
175 | 2022 01-24 | 阻尼涂料基层敷料流平敷料 | 同方江新造船有限公司 | 300吨级公安海防执法船 | |
176 | 2022 02-12 | 阻尼涂料 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 北京燃气3824kw拖轮 | 4条 |
177 | 2022 03-07 | 基层敷料流平敷料 | 益阳中海船舶有限责任公司 | 200客游船 | |
178 | 2022 03-11 | 阻尼涂料/甲板敷料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 600客位两江游览船(宴会型) | |
179 | 2022 03-11 | 阻尼涂料耐火敷料基层敷料(自流平) | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 600客位两江游览船(宴会 | |
180 | 2022 03-19 | 阻尼板材阻尼膏 | 广船国际股份有限公司 | **船 | |
181 | 2022 03-22 | 浮动地板 | 广船国际股份有限公司 | 2500客滚船 | 2条 |
182 | 2022 03-22 | 浮动地板 | 广船国际股份有限公司 | 2500客滚船 | 2条 |
183 | 2022 03-23 | 阻尼涂料 | 中交四航局江门航通船业有限公司 | 6000HP消拖两用船 | |
184 | 2022 04-02 | 阻尼涂料/平整型阻尼涂料 | 平湖市华海造船有限公司 | 500客位游览船(名信10号) | |
185 | 2022 04-02 | 阻尼涂料平整型阻尼涂料 | 平湖市华海造船有限公司 | 500客位游览船(名信10号) | |
186 | 2022 04-06 | 基层敷料流平敷料 | 湖南湘船重工有限公司 | 355客位客船 | |
187 | 2022 04-11 | 基层敷料(自流平 | 中国船舶重工集团公司第七〇一研究所 | **平台 | |
188 | 2022 04-11 | 阻尼涂料 | 福建省马尾造船股份有限公司 | 大型溢油回收船 | |
189 | 2022 04-12 | 浮动地板/甲板敷料 | 招商局金陵鼎衡船舶(扬州)有限公司 | 15000吨沥青船 | |
190 | 2022 04-12 | 浮动地板基层敷料(自流平)耐火敷料 | 招商局金陵鼎衡船舶(扬州)有限公司 | 15000吨沥青船 | |
191 | 2022 04-18 | 浮动地板 | 广船国际股份有限公司 | 119900DWT原油/成品油船 | 8条 |
192 | 2022 04-18 | 浮动地板 | 广船国际股份有限公司 | 119900DWT原油/成品油船 | 8条 |
193 | 2022 04-20 | 阻尼涂料/浮动地板 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 拖轮(宁波港) | 2条 |
194 | 2022 04-21 | 阻尼涂料/甲板敷料 | 同方江新造船有限公司 | 300吨渔政船(赣榆) | |
195 | 2022 04-21 | 阻尼涂料/阻尼板材 | 同方江新造船有限公司 | 综合应急救援船 | |
196 | 2022 04-21 | 阻尼涂料阻尼板材阻尼膏 | 同方江新造船有限公司 | 综合应急救援船 | |
197 | 2022 05-09 | 阻尼涂料 | 江苏扬子鑫福造船有限公司 | 31800DWT大型散货船 | |
198 | 2022 05-25 | 浮动地板/甲板敷料 | 扬帆集团股份有限公司 | 4000DWT散货船 | 6条 |
199 | 2022 05-25 | 浮动地板耐火敷料基层敷料(自流平) | 扬帆集团股份有限公司 | 4000DWT散货船 | 6条 |
200 | 2022 05-26 | 阻尼涂料 | 芜湖造船厂有限公司 | 近海海洋监测船 | |
201 | 2022 05-26 | 阻尼涂料 | 芜湖造船厂有限公司 | 近海海洋监测船 | |
202 | 2022 06-13 | 阻尼板材/阻尼膏 | 宜昌达门船舶有限公司 | 油船 | |
203 | 2022 06-13 | 阻尼板材阻尼膏 | 宜昌达门船舶有限公司 | 油船 | |
204 | 2022 06-15 | 阻尼板材阻尼膏 | 招商局金陵鼎衡船舶(扬州)有限公司 | 3300方LPG船 | |
205 | 2022 06-20 | 阻尼涂料浮动地板耐火敷料基层敷料流平敷料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 镇江拖轮(迎潮) | |
206 | 2022 06-27 | 阻尼涂料 | 中国人民解放军第四八零四工厂 | **舰 | |
207 | 2022 07-13 | 阻尼涂料 | 湖南湘船重工有限公司 | 280客位客船 | |
208 | 2022 07-26 | 阻尼涂料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 6000吨级综合执法船(三沙市) | |
209 | 2022 07-26 | 阻尼涂料 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 6000吨级综合执法船(三沙市) | |
210 | 2022 08-01 | 阻尼涂料 | 广船国际股份有限公司 | 智能无人系统研究院综合科考船 | |
211 | 2022 08-01 | 阻尼涂料 | 广船国际股份有限公司 | 智能无人系统研究院综合科考船 | |
212 | 2022 08-10 | 阻尼涂料 | 招商局重工(江苏)有限公司 | FPSO油船 | |
213 | 2022 09-06 | 阻尼涂料 | 连云港鸿云实业有限公司 | 5200HP消拖(连云港) | 4条 |
214 | 2022 09-26 | 阻尼板材/阻尼膏/甲板敷料 | 南通长青沙船舶工程有限公司 | 800吨全回转起重船 | |
215 | 2022 10-11 | 阻尼涂料 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 13800m³自航耙吸挖泥船(长鲸10) | |
216 | 2022 10-11 | 阻尼涂料 | 广州黄船海洋工程有限公司 | 13800m³自航耙吸挖泥船 | |
217 | 2022 10-12 | 阻尼涂料/浮动地板 | 芜湖造船厂有限公司 | 5000吨运输船 | |
218 | 2022 10-12 | 阻尼涂料浮动地板 | 芜湖造船厂有限公司 | 5000吨运输船 | |
219 | 2022 10-17 | 阻尼板材阻尼膏 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | **海警船 | |
220 | 2022 10-25 | 阻尼涂料/甲板敷料/浮动地板 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 连云港6500PS拖轮(徐圩港) | 2条 |
221 | 2022 11-02 | 阻尼膏 | 招商局金陵船舶(南京)有限公司 | 4600箱集装箱船 | 8条 |
222 | 2022 11-05 | 阻尼涂料/阻尼板材 | 青岛造船厂有限公司 | 500TEU级汉亚直达集装箱船 | 2条 |
223 | 2022 11-05 | 阻尼涂料阻尼板材阻尼膏 | 青岛造船厂有限公司 | 500TEU级汉亚直达集装箱船 | 2条 |
224 | 2022 11-11 | 阻尼板材阻尼膏 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | **海警船 | 6条 |
225 | 2022 11-11 | 阻尼板材阻尼膏 | 广船国际股份有限公司 | **医疗船 | |
226 | 2022 11-13 | 浮动地板 | 芜湖造船厂有限公司 | 21500吨沥青/成品油船 | 2条 |
227 | 2022 11-18 | 甲板敷料 | 江苏大津重工有限公司 | 800T自升式风电平台 | 2条 |
228 | 2022 11-18 | 基层敷料流平敷料 | 江苏大津重工有限公司 | 800T自升式风电平台 | 2条 |
229 | 2022 11-26 | 阻尼涂料 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 拖轮 | 2条 |
230 | 2022 11-30 | 阻尼涂料耐火敷料基层敷料流平敷料 | 江苏省镇江船厂有限责任公司 | 60米镇扬汽渡 | |
231 | 2022 11-30 | 阻尼板材 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | **船 | |
232 | 2022 12-05 | 阻尼涂料 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公 | 4000吨全回转起重船(三航局) | |
233 | 2022 12-05 | 阻尼涂料 | 上海振华重工启东海洋工程股份有限公司 | 4000吨全回转起重船(三航局) | |
234 | 2022 12-07 | 甲板敷料 | 舟山长宏国际船舶修造有限公司 | 90米布缆船(蓝海299) | |
235 | 2022 12-08 | 阻尼涂料 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 1200T风电安装平台(海龙风彩) | |
236 | 2022 12-08 | 阻尼涂料 | 招商局重工(江苏)有限公司 | 1200吨风电平台 | |
237 | 2022 12-09 | 阻尼涂料/浮动地板 | 武汉武船特种船艇有限责任公司 | 向阳红05船 | |
